Effective and affordable, this solid-blade belt cleaner mounts on the head pulley and features do-it-yourself installation and minimal maintenance.
Features and Benefits:
Options:
Applications:
| Belt Width (inch) | Blade Coverage (inch) | Item Code | Ordering Number | Max Belt Speed (fpm) | E-Catalog |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 75610 | EZP1-212 | 700 | View Item |
| 18 | 16 | 75611 | EZP1-218 | 700 | View Item |
| 24 | 22 | 75612 | EZP1-224 | 700 | View Item |
| 30 | 28 | 75613 | EZP1-230 | 700 | View Item |
| 36 | 34 | 75614 | EZP1-236 | 700 | View Item |
| 42 | 40 | 75615 | EZP1-242 | 700 | View Item |
| 48 | 46 | 75616 | EZP1-248 | 700 | View Item |
| 54 | 52 | 75617 | EZP1-254 | 700 | View Item |
| 60 | 58 | 75618 | EZP1-260 | 700 | View Item |
| 72 | 70 | 75771 | EZP1-272 | 700 | View Item |
| 72 | 64 | 75774 | EZP1-872 | 700 | View Item |
| 18 | 10 | 75779 | EZP1-818 | 700 | View Item |
| 24 | 16 | 75780 | EZP1-824 | 700 | View Item |
| 30 | 22 | 75781 | EZP1-830 | 700 | View Item |
| 36 | 28 | 75782 | EZP1-836 | 700 | View Item |
| 42 | 34 | 75783 | EZP1-842 | 700 | View Item |
| 48 | 40 | 75784 | EZP1-848 | 700 | View Item |
| 54 | 46 | 75785 | EZP1-854 | 700 | View Item |
| 60 | 52 | 75786 | EZP1-860 | 700 | View Item |
| 12 | 10 | 76658 | HTF212 | 700 | View Item |
| 18 | 16 | 76659 | HTF218 | 700 | View Item |
| 24 | 22 | 76660 | HTF224 | 700 | View Item |
| 30 | 28 | 76661 | HTF230 | 700 | View Item |
| 36 | 34 | 76662 | HTF236 | 700 | View Item |
| 42 | 40 | 76663 | HTF242 | 700 | View Item |
| 48 | 46 | 76664 | HTF248 | 700 | View Item |
| 54 | 52 | 76665 | HTF254 | 700 | View Item |
| 60 | 58 | 76666 | HTF260 | 700 | View Item |
| 72 | 70 | 76667 | HTF272 | 700 | View Item |
| 12 | 10 | 78934 | EZP1-212W | 700 | View Item |
| 12 | 10 | 78934 | EZP1-212W | 700 | View Item |
| 18 | 16 | 78935 | EZP1-218W | 700 | View Item |
| 24 | 22 | 78936 | EZP1-224W | 700 | View Item |
| 30 | 28 | 78937 | EZP1-230W | 700 | View Item |
| 36 | 34 | 78938 | EZP1-236W | 700 | View Item |
| 42 | 40 | 78939 | EZP1-242W | 700 | View Item |
| 48 | 46 | 78940 | EZP1-248W | 700 | View Item |
| 54 | 52 | 78941 | EZP1-254W | 700 | View Item |
| 60 | 58 | 78942 | EZP1-260W | 700 | View Item |
| 72 | 70 | 78943 | EZP1-272W | 700 | View Item |
Improving secondary belt cleaner performance is as simple as adding water. The Water Spray Pole System directs a high-pressure, low-volume spray that covers the belt surface with jets of water.