MHS,带 Enhanced Service Advantage Cartridge (ESAC)
带 Enhanced Service Advantage Cartridge (ESAC) 的 MHS 具有卓越的清扫能力和易修性。该刀架可轻松拆卸和更换,即便是在最肮脏的条件下。它的创新设计可限制物料堆积并能防止腐蚀。
规格
- 双弹簧张紧装置留出了拆卸刀架所需的间隙
- 输送带最大速度:
- C 型刀头:1000 fpm (5.0 m/sec)
- V 型刀头:1200 fpm (6.0 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 刮刀可用耐磨长度:3/8" (9 mm)
- 刮刀材料:
- C 型刀头:耐冲击碳化钨材料(适用于机械带扣)
- V 型刀头:耐用的碳化钨材料(仅适用于硫化输送带)
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 适用输送带宽度范围:24" 至 120"(600 至 3000 mm)
安装
- 固定杆长度:
- 输送带宽度加 54" (1350 mm)(单刀架清扫器)
- 输送带宽度加 60" (1500 mm)(双刀架清扫器)
- 所需的水平间距:
- 4-1/2" (114 mm)(单刀架和双刀架清扫器)
- 所需的垂直间距:
- 11" (279 mm)(单刀架清扫器)
- 10" (318 mm)(双刀架清扫器)
- 自带张紧装置安装架,安装快速而又简便
- 自带刀架拆卸套件,可轻松拆卸刀架
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
SST 张紧装置弹簧长度表
| 刮刀 宽度 | 白色 弹簧 | 银色 弹簧 | 黑色 弹簧 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 |
| 36 | 900 | 不适用 | 不适用 | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 |
| 42 | 1050 | 不适用 | 不适用 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 |
| 48 | 1200 | 不适用 | 不适用 | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 |
| 54 | 1350 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 |
| 60 | 1500 | 不适用 | 不适用 | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 |
| 72 | 1800 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 |
CST 张紧装置弹簧长度表
| 刮刀 宽度 | 白色 弹簧 | 银色 弹簧 | 黑色 弹簧 | 金色 弹簧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 36 | 900 | 不适用 | 不适用 | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 |
| 42 | 1050 | 不适用 | 不适用 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 |
| 48 | 1200 | 不适用 | 不适用 | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 | 不适用 | 不适用 |
| 54 | 1350 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 | 不适用 | 不适用 |
| 60 | 1500 | 不适用 | 不适用 | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 | 4 | 101 |
| 72 | 1800 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 4 | 101 |
| 84 | 2100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 1/8 | 80 | 3 7/8 | 99 |
| 96 | 2400 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 7/8 | 99 |
| 120 | 3000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 5/8 | 93 |
铝含量
| 铝 合金类型 | 镁 (Mg) 百分比 | 钛 (Ti) 百分比 |
|---|---|---|
| 6061 | 1.0% | 0.0% |


