MHS 可逆型

MHS 可逆型清扫器提供的防护罩适用于输送带沿两个方向行进的应用。
规格
- SST 弹簧张紧装置
- 输送带最大速度:
- C 型刀头:1000 fpm (5.0 m/sec)
- V 型刀头:1200 fpm (6.0 m/sec)
- 额定温度:-30°F 到 180°F(-35°C 到 82°C)
- 刮刀可用耐磨长度:3/8" (9 mm)
- 刮刀材料:
- C 型刀头:耐冲击碳化钨材料(适用于机械带扣)
- V 型刀头:耐用的碳化钨材料(仅适用于硫化输送带)
- 固定杆直径:2-7/8" (73 mm)
- 适用输送带宽度范围:18" 至 96"(450 至 2400 mm)
安装
- 固定杆长度:输送带宽度加 54" (1350 mm)。对于更长的长度需求,请参见“输送带清扫器附件”下的“固定杆延长杆”。
- 所需的水平间距:4" (100 mm)
- 所需的垂直间距:10" (245 mm)
- 要使清扫器安装更简单快速,请参见“输送带清扫器附件”下的“可选安装组件”。
- 产品
- 规格
- 说明
- 销售支持
SST 张紧装置弹簧长度表
| 刮刀 宽度 | 白色 弹簧 | 银色 弹簧 | 黑色 弹簧 | 金色 弹簧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm |
| 18 | 450 | 3 3/8 | 86 | 4 | 102 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 24 | 600 | 3 1/8 | 79 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 30 | 750 | 2 7/8 | 73 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 36 | 900 | 不适用 | 不适用 | 3 3/4 | 95 | 3 7/8 | 98 | 不适用 | 不适用 |
| 42 | 1050 | 不适用 | 不适用 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 | 不适用 | 不适用 |
| 48 | 1200 | 不适用 | 不适用 | 3 1/2 | 89 | 3 5/8 | 92 | 不适用 | 不适用 |
| 54 | 1350 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 | 3 3/4 | 95 |
| 60 | 1500 | 不适用 | 不适用 | 3 1/4 | 83 | 3 1/2 | 89 | 3 3/4 | 95 |
| 72 | 1800 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 | 3 5/8 | 92 |
| 84 | 2100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 1/8 | 79 | 3 1/2 | 89 |
| 96 | 2400 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 1/2 | 89 |
| 108 | 2700 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 |
| 120 | 3000 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 3 3/8 | 86 |
粗体部分表示首选的弹簧
弹簧张紧装置选择表
| 清扫器尺寸 | 77879 SST2HD-W | 77880 SST2HD-S | 77881 SST2HD-B | 79041 SST2HD-G |
|---|---|---|---|---|
| MHS 18" - 30" (450 mm - 750 mm) | X | |||
| MHS 36" - 48" (900 mm - 1200 mm) | X | |||
| MHS 54" - 84" (1350 mm - 2100 mm) | X | |||
| MHS 96" (2400mm) | X |